| الاجر الشهري الخام | الاجر الشهري بعد التخفيض على الاداء | قيمة الزيادة المنتفع بها |
| 465 د | 508 د | 42 د |
| 499د | 539 د | 40د |
| 534 د | 571د | 37د |
| 568 د | 602 د | 35د |
| 602 د | 634 د | 32 د |
| 636 د | 665د | 29 د |
| 670 د | 697 د | 27د |
| 704د | 729 د | 24 د |
| 739 د | 760د | 21 د |
| 773 د | 792 د | 19 د |
| 807 د | 823 د | 16د |
| 840د | 855د | 15د |
| 873د | 887د | 14د |
| 905د | 918 د | 13د |
| 937د | 949د | 12د |
| 970د | 981د | 11د |
| 1002د | 1012د | 10د |
| 1034د | 1044د | 10د |
| 1066د | 1076د | 10د |
| 1099د | 1107د | 8د |
| 1131د | 1139د | 8د |
| 1163د | 1170د | 7د |
| 1196د | 1202د | 6د |
| 1228د | 1233د | 5د |
| 1260د | 1265د | 5د |
| 1293د | 1296د | 3د |
| 1325د | 1328د | 3د |
| 1357د | 1359د | 2د |
| 1389د | 1391د | 2د |
و عدد الأجراء البالغ قيمة أجرهم السّنوي من 1500 إلى 5000 دينار 19 بالمائة من عدد الأجراء
و من 5000دينار إلى 10000دينار 30 بالمائة من عدد الأجراء
ومن 10000 دينار إلى 20000 دينار 30 بالمائة من عدد الأجراء